Trong năm mới Mậu Tuất 2018, đội tuyển Việt Nam vẫn vững vàng với vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á theo BXH FIFA.
STT | Đội | Điểm |
1 | Đức | 1602 |
2 | Brazil | 1484 |
3 | Bồ Đào Nha | 1358 |
4 | Argentina | 1348 |
5 | Bỉ | 1325 |
6 | Tây Ban Nha | 1231 |
7 | Ba Lan | 1213 |
8 | Thụy Sỹ | 1190 |
9 | Pháp | 1183 |
10 | Chile | 1153 |
STT | Đội | Điểm |
112 | Việt Nam | 298 |
123 | Philippines | 263 |
129 | Thái Lan | 236 |
142 | Myanmar | 203 |
160 | Indonesia | 121 |
172 | Campuchia | 103 |
173 | Singapore | 102 |
175 | Malaysia | 99 |
183 | Lào | 82 |
191 | Đông Timor | 44 |
13/07 02:00
Women's European Championships
Sweden (W) vs Germany (W)
Rating: 100%
13/07 02:00
Women's European Championships
Poland (W) vs Denmark (W)
Rating: 95%
Hotline: 0946 52 0000
Gmail: tipkeo.com@gmail.com
* Lưu ý: Max Tip và Pre Tip chỉ có ở tipkeo.com, quý khách tránh giả mạo từ website khác.