Trang chuyên về thống kê dữ liệu thể thao FiveThirtyEight đã đưa ra dự đoán đội bóng sẽ lên đỉnh châu Âu tại Istanbul vào năm tới.

Theo đó, FiveThirtyEight đánhgiá nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh Man City là ứng viên sáng giá nhất, với 26% cơ hội vô địch.
| Đội | Bảng | Tỉ lệ vào vòng 16 đội | Tỉ lệ vào tứ kết | Tỉ lệ vào bán kết | Tỉ lệ vào chung kết | Tỉ lệ vô địch |
| Man City | C | 99% | 80% | 59% | 40% | 26% |
| Bayern | B | 94% | 70% | 46% | 29% | 17% |
| Liverpool | E | 87% | 62% | 38% | 22% | 12% |
| Barca | F | 87% | 59% | 35% | 19% | 10% |
| Juventus | D | 81% | 51% | 29% | 15% | 7% |
| PSG | A | 86% | 51% | 28% | 14% | 6% |
| Real Madrid | A | 75% | 38% | 17% | 7% | 3% |
| Tottenham | B | 68% | 35% | 15% | 6% | 2% |
| Chelsea | H | 69% | 36% | 15% | 6% | 2% |
| Leipzig | G | 72% | 35% | 14% | 5% | 2% |
| Dortmund | F | 62% | 31% | 13% | 5% | 2% |
| Ajax | H | 66% | 30% | 13% | 5% | 2% |
| Atletico | D | 58% | 28% | 12% | 5% | 2% |
14/12 21:00
Premier League
Crystal Palace vs Manchester City
Rating: 100%
14/12 21:00
Premier League
Nottingham Forest vs Tottenham
Rating: 95%
Hotline: 0946 52 0000
Gmail: tipkeo.com@gmail.com
* Lưu ý: Max Tip và Pre Tip chỉ có ở tipkeo.com, quý khách tránh giả mạo từ website khác.